PROVA DE PROMOÇÃO PARA ALFERES
RESULTADO FINAL - FEVEREIRO/2001
CANDIDATO |
NOTA |
POSTO ATUAL |
APROVADOS | |
01 | Alexandre Coelho Sironi | 6,20 | ALFERES 2º GRAU | -XX- |
02 | Adriana Lacerda Medeiros Cedran | 9,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
03 | Amaury Antonio Monteiro Simoni | 9,80 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
04 | Arthur Aguiar | 9,50 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
05 | Breno Luiz Larangeira Sobrinho Junior | 9,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
06 | Carla Donadon | 8,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
07 | Célio Renato Bueno Ruiz | 5,50 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
08 | Daniel Moreira Silveira | 8,80 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
09 | Fernando Herminio Job | 7,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
10 | Jorge Augusto Derviche Casagrande | 9,75 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
11 | Joselisa Péres Queiroz De Paiva | 7,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
12 | Laurel Rezende Novas | 8,50 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
13 | Luciano Gaspar Da Silva | 8,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
14 | Marcelo Vagner | 7,30 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
15 | Marcio Matayoshi | 8,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
16 | Marco Antonio Nadalim Peixoto | 8,50 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
17 | Mauro Cesar Maia Gonçalves | 7,50 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
18 | Moacir Gaboni Junior | 7,80 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
19 | Plinio Sabato Filho | 8,50 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
20 | Rogério De Lima Marinheiro | 8,50 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
21 | Viviane Tavares Memória Lopes | 8,50 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
22 | Walter Duarte Pinto | 7,50 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
DIVISÃO ACADÊMICA
FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO PAULO